<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contaduría Pública archivos - Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</title>
	<atom:link href="https://usfx.bo/category/repositorio-de-libros/contaduria-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usfx.bo/category/repositorio-de-libros/contaduria-publica/</link>
	<description>Sitio Oficial de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca - USFX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://usfx.bo/wp-content/uploads/2023/03/Icono-usfx-Full-Calidad.png</url>
	<title>Contaduría Pública archivos - Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</title>
	<link>https://usfx.bo/category/repositorio-de-libros/contaduria-publica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análisis Matemático I: Apuntes &#8211; Parte 2</title>
		<link>https://usfx.bo/2024/09/16/analisis-matematico-i-apuntes-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 15:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaduría Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorio de Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usfx.bo/?p=14579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="189" height="271" src="https://usfx.bo/wp-content/uploads/2024/09/Analisis-2-portada.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>
<p>La entrada <a href="https://usfx.bo/2024/09/16/analisis-matematico-i-apuntes-parte-2/">Análisis Matemático I: Apuntes &#8211; Parte 2</a> se publicó primero en <a href="https://usfx.bo">Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis Matemático I: Apuntes – Parte 1</title>
		<link>https://usfx.bo/2024/09/16/analisis-matematico-i-apuntes-parte-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaduría Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorio de Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usfx.bo/?p=14574</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="189" height="271" src="https://usfx.bo/wp-content/uploads/2024/09/Analisis-1-portada.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>La entrada <a href="https://usfx.bo/2024/09/16/analisis-matematico-i-apuntes-parte-1/">Análisis Matemático I: Apuntes – Parte 1</a> se publicó primero en <a href="https://usfx.bo">Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrales: Guía de Ejercicios y Aplicaciones en Ciencias Económicas y Financieras</title>
		<link>https://usfx.bo/2024/09/16/integrales-guia-de-ejercicios-y-aplicaciones-en-ciencias-economicas-y-financieras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaduría Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorio de Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usfx.bo/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="189" height="271" src="https://usfx.bo/wp-content/uploads/2024/09/Integrales-portada.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>La entrada <a href="https://usfx.bo/2024/09/16/integrales-guia-de-ejercicios-y-aplicaciones-en-ciencias-economicas-y-financieras/">Integrales: Guía de Ejercicios y Aplicaciones en Ciencias Económicas y Financieras</a> se publicó primero en <a href="https://usfx.bo">Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Límites: Banco de Problemas Resueltos</title>
		<link>https://usfx.bo/2024/09/16/limites-banco-de-problemas-resueltos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaduría Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorio de Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usfx.bo/?p=14563</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="189" height="271" src="https://usfx.bo/wp-content/uploads/2024/09/Limites-portada.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>La entrada <a href="https://usfx.bo/2024/09/16/limites-banco-de-problemas-resueltos/">Límites: Banco de Problemas Resueltos</a> se publicó primero en <a href="https://usfx.bo">Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matemáticas para Ciencias Económicas y Financieras: Guía de Ejercicios</title>
		<link>https://usfx.bo/2024/09/16/matematicas-para-ciencias-economicas-y-financieras-guia-de-ejercicios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaduría Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorio de Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usfx.bo/?p=14556</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="189" height="271" src="https://usfx.bo/wp-content/uploads/2024/09/Matematica-portada.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>La entrada <a href="https://usfx.bo/2024/09/16/matematicas-para-ciencias-economicas-y-financieras-guia-de-ejercicios/">Matemáticas para Ciencias Económicas y Financieras: Guía de Ejercicios</a> se publicó primero en <a href="https://usfx.bo">Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
